奔驰系列

德国奔驰MTU的2000系列、4000系列是目前先进的柴油发动机。超前的设计,并装备电子管理系统MDEC,该电子管理系统,即相当于在德国奔驰2000、4000系列发动机上装了一个工业电脑,并有很多传感

咨询详情

产品参数:

德国奔驰MTU的2000系列、4000系列是目前先进的柴油发动机。超前的设计,并装备电子管理系统MDEC,该电子管理系统,即相当于在德国奔驰2000、4000系列发动机上装了一个工业电脑,并有很多传感器通过许多电缆联接至电脑上,而电脑中的模块是出厂前固化的,以确保在不同的环境、不同的工况下,都能给出一个最佳的电喷量、喷油压力、喷油量、喷油角度、喷油的开启和关闭时间。 电子管理系统从表面上看,有两个明显的优点:

一、是使得德国奔驰柴油发动机成为目前世界上油耗低的发动机,柴油发动机的油耗有个"瓶颈",即200克/千瓦•小时,而德国奔驰2000、4000系列柴油发动机突破了这个"瓶颈",为197克/千瓦•小时;

二、是使得德国奔驰柴油发动机的第一次大修时间达到24000小时至30000小时,成为世界上第一次大修时间最长的发动机,相当于国产机的10倍,相当于其它进口发动机的2~5倍。

选择奔驰发动机的原因:

1、排放污染程度低

由于奔驰柴油发电机组最大程度地优化了柴油机的出燃油特性,所以污染的排放降低到了最低程度,这对于房地产等环保工程要求相对较高的行业很有优势,因为污染排放低无疑降低了相应的环保工程的负担,对用户来说是一种节约。

2、技术先进性

MTU奔驰最新问世的2000系列发动机的技术先进性体现在以下3个方面:

(1)先进完善的发动机电子管理系统 – MDEC系统

(2)先进完善的燃油喷射系统 – 电子燃油喷射系统

(3)先进完善的涡轮增压技术和冷却技术

顺序涡轮增压器和双回路冷却水循环系统MDEC与其他比较:

(1)零部件更少

(2)使用中无须调校

(3)具有自我保护功能

(4)具有自我诊断功能

(5)无须微调


Genset Model
机组类型
Prime Power
主用功率 
Standby power
备用功率
Engine 
Model
发动机型号
Control Governor
调速方式
Max.Power
输出最大功率值
Cylinders/
Arrangement
缸数/排列
Bore*Stroke
缸径*行程
Fuel Consumption
燃油消耗
Lub.oil Cap
润滑油总容积
Coolant Cap
冷却水
总容积
Open Dimensions
L*W*H
开架式外形尺寸
长*宽*高
Wight
G.W
重量
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM G/KW.H L   MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF200M 250/220 275/220 6R1600G10F ECM 274 6/L 122*150 196 46 75 3000*1335*1880 2795
GF224M 280/224 308/246 6R1600G20F ECM 301 6/L 122*150 195 46 75 3000*1335*1880 2795
GF280M 350/280 385/308 8V1600G10F ECM 358 8/V 122*150 210 46 85 3000*1590*1940 3575
GF304M 380/304 418/334 8V1600G20F ECM 394 8/V 122*150 193 46 85 3000*1590*1940 3575
GF352M 440/352 484/387 10V1600G10F ECM 448 10/V 122*150 191 60.5 110 3100*1600*2000 4065
GF400M 500/400 550/440 10V1600G20F ECM 493 10/V 122*150 190 60.5 110 3100*1600*2000 4065
GF464M 580/464 638/510 12V1600G10F ECM 576 12/V 122*150 192 72.5 115 3400*1600*2000 4535
GF520M 650/520 715/572 12V1600G20F ECM 634 12/V 122*150 92 72.5 115 3400*1600*2000 4535
GF520M 650/520 715/572 12V2000G25 ECM 638 12/V 130*150 203 77 164 3700*1750*2200 5440
GF640M 800/640 880/704 12V2000G65 ECM 765 12/V 130*150 202 77 164 4000*1750*2200 6190
GF720M 900/720 990/792 16V2000G25 ECM 891 16/V 130*150 198 102 200 4000*1750*2300 7090
GF800M 1000/800 1100/880 16V2000G65 ECM 979 16/V 130*150 198 102 200 4000*1750*2300 7250
GF910M 1137/910 1250/1001 18V2000G65 ECM 1100 18/V 130*150 202 130 232 4600*2000*2500 8000
GF1000M 1250/1000 1375/1100 12V4000G21R ECM 1212 12/V 168*190 186 260 500 5800*2100*2500 11660
GF1200M 1400/1120 1540/1232 12V4000G23R ECM 1325 12/V 170*210 188 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1320M 1650/1320 1815/1452 12V4000G23 ECM 1562 12/V 170*210 189 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1450M 1812/1450 1993/1595 12V4000G63 ECM 1722 12/V 170*210 193 260 570 5800*2100*2500 12450
GF1650M 2063/1650 2269/1815 16V4000G23 ECM 1978 16/V 170*210 192 300 685 6400*2600*2700 14400
GF1800M 2250/1800 2475/1980 16V4000G63 ECM 2162 16/V 170*210 191 300 730 6600*2600*2700 14930
GF2000M 2500/2000 2750/2200 20V4000G23 ECM 2420 20/V 170*210 195 390 795 8000*2600*2700 17420
GF2200M 2750/2200 3025/2420 20V4000G63 ECM 2662 20/V 170*210 193 390 825 8000*2600*2700 17600
GF2400M 3000/2400 3300/2640 20V4000G63L ECM 2849 20/V 170*210 192 390 750 7500*3100*3100 18100
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF250M 312.5/250 343/275 6R1600G10S ECM NA 6/L 122*150 196 46 75 3000*1335*1880 2795
GF280M 350/280 385/308 6R1600G20S ECM NA 6/L 122*150 195 46 75 3000*1335*1880 2795
GF334M 417/334 458/367 8V1600G10S ECM NA 8/V 122*150 210 46 85 3000*1590*1940 3570
GF360M 450/360 495/396 8V1600G20S ECM NA 8/V 122*150 193 46 85 3000*1590*1940 3570
GF465M 581/465 639/411 10V1600G20S ECM NA 10/V 122*150 190 60.5 110 3100*1590*1970 4065
GF504M 630/504 692/554 12V1600G10S ECM NA 12/V 122*150 192 72.5 115 3330*1590*1970 4535
GF552M 690/550 759/607 12V1600G20S ECM NA 12/V 122*150 192 72.5 115 3330*1590*1970 4535
GF635M 793/635 872/698 12V2000G45 ECM 780 12/V 130*150 203 77 164 3680*1730*2200 5440
GF720M 900/720 990/792 12V2000G85 ECM 890 12/V 130*150 202 77 164 4000*1730*2200 6190
GF825M 1031/825 1134/907 16V2000G45 ECM 1007 16/V 130*150 198 102 200 4345*1750*2300 7090
GF910M 1137/910 1251/1001 16V2000G85 ECM 1114 16/V 130*150 198 102 200 4345*1750*2300 7250
GF1075M 1343/1075 1477/1182 18V2000G85 ECM 1310 18/V 130*150 202 130 232 4600*1920*2500 8000
GF1400M 1750/1400 1925/1540 12V4000G43 ECM 1672 12/V 170*150 186 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1630M 2073/1630 2241/1793 12V4000G83 ECM 1910 12/V 170*150 188 260 570 5800*2100*2500 12450
GF1890M 2363/1890 2598/2079 16V4000G43 ECM 2222 16/V 170*150 192 300 685 6350*2600*2650 14440
GF2130M 2662/2130 2928/2343 16V4000G83 ECM 2508 16/V 170*150 191 300 730 6600*2600*2650 14930
GF2300M 2875/2300 3162/2530 20V4000G43 ECM 2739 20/V 170*150 195 390 795 7950*2600*2700 17420
GF2545M 3181/2810 3499/2799 20V40000G83 ECM 3014 20/V 170*150 193 390 825 8000*2600*2700 17600
GF2810M 3512/2810 3863/3091 20V4000G83L ECM 3311 20/V 170*150 192 390 850 7500*3100*3100 18100
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!